Coverage.
Two hundred charts across thirty-five asset groups.
| # | Group | Tickers / examples | Provenance | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 01 | NQ | NQ_100T NQ_1000T NQ_1M NQ_15M NQ_1H NQ_4H | CME | Pro |
| 02 | ES | ES_100T ES_1000T ES_1M ES_15M ES_1H ES_4H | CME | Pro |
| 03 | YM | YM_100T YM_1000T YM_1M YM_15M YM_1H YM_4H | CBOT | Pro |
| 04 | RTY | RTY_100T RTY_1000T RTY_1M RTY_15M RTY_1H RTY_4H | CME | Pro |
| 05 | Bonds Short-Term | ZF_* ZT_* | CBOT | Pro |
| 06 | Bonds Mid-Term (ZN) | ZN_15M ZN_1H ZN_4H ZN_1000T ZN_D | CBOT | Pro |
| 07 | Bonds Long-Term (ZB) | ZB_15M ZB_1H ZB_4H ZB_1000T ZB_D | CBOT | Pro |
| 08 | Yield Curve | 2s10s 5s30s 3M-10Y curve spreads | FRED / CBOT | Elite |
| 09 | Credit | HYG LQD IG-spreads HY-spreads | AMEX / FINRA | Elite |
| 10 | Dollar (DXY) | DXY_15M DXY_1H DXY_D DX_15M DX_1H | ICE | Pro |
| 11 | FX EUR | 6E_* EUR_* | CME / EBS | Pro |
| 12 | FX JPY | 6J_* JPY_* | CME / EBS | Pro |
| 13 | FX GBP | 6B_* GBP_* | CME / EBS | Pro |
| 14 | FX Other | 6A AUD CAD CHF MXN | CME / EBS | Pro |
| 15 | FX Crosses | EURJPY GBPJPY | EBS | Pro |
| 16 | Crypto BTC | BTC_1M BTC_5M BTC_1H BTC_4H BTC_D BTC_1000T | Coinbase | Pro |
| 17 | Crypto ETH | ETH_1M ETH_5M ETH_1H ETH_4H ETH_D ETH_15M ETH_100T ETH_1000T | Coinbase | Pro |
| 18 | Crypto Altcoins | SOLBTC | Binance | Pro |
| 19 | Crypto Market | Composite | Aggregate | Pro |
| 20 | Gold | GC_30M GC_1H GC_4H GC_D GC_15M GC_100T DXY_GC | COMEX | Pro |
| 21 | Crude | CL_10M CL_15M CL_30M CL_1H CL_4H CL_6H CL_D | NYMEX | Pro |
| 22 | Energy | CL spreads NG RB HO | NYMEX | Pro |
| 23 | Metals | HG SI | COMEX | Pro |
| 24 | Agriculture | ZC ZS ZW | CBOT | Pro |
| 25 | Macro | TIP TNX DXY ratios Fed funds | Composite | Elite |
| 26 | Market Breadth | NYAD NASI | NYSE / NASDAQ | Pro |
| 27 | Global | UK100 DAX NIKKEI Hang Seng | ICE / Eurex | Pro |
| 28 | ETF Rotation | XLE XLF XLK XLV XLY XLP XLI XLU | AMEX | Pro |
| 29 | ETF Risk | HYG LQD TLT TIP | AMEX | Pro |
| 30 | Semis | SOX SMCI NVDA | NASDAQ | Pro |
| 31 | MegaCap FAANG | AAPL MSFT META AMZN GOOGL | NASDAQ / NYSE | Pro |
| 32 | MegaCap Semis | — | NASDAQ | Pro |
| 33 | AI | NVDA SMCI TSM ARM | NASDAQ | Pro |
| 34 | High-Beta | QQQ IWM ratios sector spreads | AMEX | Pro |
| 35 | Volatility | VIX VVIX MOVE SVIX UVXY VIX9D VIX-TS | CBOE | Elite |
| 35 groups | 200 charts |
Provenance column reflects the upstream exchange or composite source for each chart's underlying data. Maatsii renders the chart from streaming data; we do not republish raw market data.
Machine-readable
- api.maatsii.com/catalog.json — full catalog as JSON
- api.maatsii.com/llms.txt — AI-agent discovery
- api.maatsii.com/openapi.json — OpenAPI 3.1 spec
By timeframe
| Code | Meaning | Common usage |
|---|---|---|
| 100T | 100 Tick | Ultra-short scalping |
| 1000T | 1000 Tick | Short-term scalping |
| 1M | 1 Minute | Intraday scalping |
| 5M | 5 Minute | Intraday trading |
| 10M | 10 Minute | Intraday swing |
| 15M | 15 Minute | Intraday analysis |
| 30M | 30 Minute | Short-term swing |
| 1H | 1 Hour | Swing trading |
| 4H | 4 Hour | Position trading |
| D | Daily | Multi-day positions |
Need a ticker that's not here? Email us. We add ~10 charts per quarter based on customer demand.